<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog von Marcus K. Reif &#187; Social-Media</title>
	<atom:link href="http://blog.reif.org/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reif.org</link>
	<description>Alles rund um Politik, Recruiting und Triviales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social-Media &#8211; wo den Status veröffentlichen?</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/12/social-media-wo-den-status-veroffentlichen/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/12/social-media-wo-den-status-veroffentlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'ar'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/12/social-media-wo-den-status-veroffentlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittagessenstermine vereinbaren mit dem eigenen Netzwerk &#8211; xing.com mit einer tollen Funktion</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/11/mittagessenstermine-vereinbaren-mit-dem-eigenen-netzwerk-xing-com-mit-einer-tollen-funktion/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/11/mittagessenstermine-vereinbaren-mit-dem-eigenen-netzwerk-xing-com-mit-einer-tollen-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[xing.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Was lese ich da heute auf xing.com? Eine neue Funktion, um Mittagessenstermine zu vereinbaren? Sensationell, sage ich da. Darauf habe ich gewartet, ohne es genau zu wissen. Aber richtig gut. Habe gleich mal einige Mittagessenstermine geplant. Die Nachricht stand heute im Forum auf xing.com unter &#8220;Neue Funktionen bei XING&#8221;. Auf der xing.com-Startseite im eingeloggten Zustand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/11/mittagessenstermine-vereinbaren-mit-dem-eigenen-netzwerk-xing-com-mit-einer-tollen-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media around the world 2011</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-around-the-world-2011/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-around-the-world-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Sehr spannende Präsentation von InSites Consulting. Leider sind die Aggregationen nicht auf Deutschland runtergebrochen, trotzdem hoch interessant: Social media around the world 2011 View more presentations from steven van belleghem Beste Grüße Marcus Reif {lang: 'ar'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-around-the-world-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media als Werkzeug für die Personalbeschaffung</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-als-werkzeug-fur-die-personalbeschaffung/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-als-werkzeug-fur-die-personalbeschaffung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper Recruiting 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Über das Whitepaper von Linkedin zu Recruiting 2.0 hatte ich schon gebloggt. Wollte gerne noch meinen Artikel aus dem Whitepaper auf dem Blog teilen: Recruiting im Zeichen der Megatrends Die Welt aus Sicht der Unternehmen ist heute multipolar. Die Zeiten, wo der Absatzmarkt noch regional war, sind selbst für Kleinstunternehmen zu Zeiten des Internets vorbei. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-als-werkzeug-fur-die-personalbeschaffung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin greift in Deutschland an &#8211; Kai Deininger wird Geschäftsführer</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/08/linkedin-greift-in-deutschland-an-kai-deininger-wird-geschaftsfuhrer/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/08/linkedin-greift-in-deutschland-an-kai-deininger-wird-geschaftsfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Deininger]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[xing.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es offiziell. Linkedin eröffnet in München das erste Büro in Deutschland. Der Pionier des E-Recruitings Kai Deininger wird Linkedins Geschäftsführer und Direktor für Deutschland. An seiner Seite arbeitet ein weiterer Pionier des E-Recruitings in dem derzeit 6-köpfigen Team. Profil Kai Deininger auf linkedin.de Über die Entwicklung des Markts der Business-Netzwerke blogge ich ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/08/linkedin-greift-in-deutschland-an-kai-deininger-wird-geschaftsfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xing.com mit 11,1 Mio. Mitgliedern, davon 4,9 Mio. in Deutschland &#8211; Vergleich linkedin</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/08/xing-com-mit-111-mio-mitgliedern-davon-49-mio-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/08/xing-com-mit-111-mio-mitgliedern-davon-49-mio-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[xing.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Die Pressemeldung von xing.com am gestrigen Tag bringt mich gerne wieder zu einem Kurzvergleich der beiden sozialen Netzwerke. Aber zuallererst meine Gratulation an xing.com. Die Halbjahreszahlen sehen wirklich gut aus. Das Segment E-Recruiting trägt wesentlich zum Wachstum bei (5,5 Mio. EUR bzw. 85 % Wachstum). Netzwerk/KPI xing.com linkedin.com Nutzer, gesamt 11,1 Mio. 124 Mio. Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/08/xing-com-mit-111-mio-mitgliedern-davon-49-mio-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ wächst überproportional</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/08/googleplus-waechst-ueberproportional/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/08/googleplus-waechst-ueberproportional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 19:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media-Revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Vergleiche zwischen sozialen Netzwerken sind vermutlich selten objektiv, da Zeitpunkt der Betrachtung, Marktreife des Produkts und die Güte der Technologie unterschiedlich, die Marktsättigung und die Familiarität der potenziellen Nutzer quasi unterschiedlich sind. Die Zahlen geben allerdings einen sehr guten Trend wieder. Google+ schafft eine Relevanz, die einem den Atem raubt. Die neuen ComScore-Zahlen zeigen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/08/googleplus-waechst-ueberproportional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin-Demografie</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/07/linkedin-demografie/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/07/linkedin-demografie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Fakten zu Linkedin. Diese sind über die Linkedin-Ad-Verwaltung zusammengetragen, also keine offiziell verlautbarten Zahlen. Trotzdem top. LinkedIn Demographics &#38; Statistics &#8211; July 2011 View more presentations from Amodiovalerio Verde Beste Grüße Marcus Reif {lang: 'ar'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/07/linkedin-demografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

