<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog von Marcus K. Reif &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.reif.org/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reif.org</link>
	<description>Alles rund um Politik, Recruiting und Triviales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social-Media &#8211; wo den Status veröffentlichen?</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/12/social-media-wo-den-status-veroffentlichen/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/12/social-media-wo-den-status-veroffentlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'ar'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/12/social-media-wo-den-status-veroffentlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittagessenstermine vereinbaren mit dem eigenen Netzwerk &#8211; xing.com mit einer tollen Funktion</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/11/mittagessenstermine-vereinbaren-mit-dem-eigenen-netzwerk-xing-com-mit-einer-tollen-funktion/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/11/mittagessenstermine-vereinbaren-mit-dem-eigenen-netzwerk-xing-com-mit-einer-tollen-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[xing.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Was lese ich da heute auf xing.com? Eine neue Funktion, um Mittagessenstermine zu vereinbaren? Sensationell, sage ich da. Darauf habe ich gewartet, ohne es genau zu wissen. Aber richtig gut. Habe gleich mal einige Mittagessenstermine geplant. Die Nachricht stand heute im Forum auf xing.com unter &#8220;Neue Funktionen bei XING&#8221;. Auf der xing.com-Startseite im eingeloggten Zustand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/11/mittagessenstermine-vereinbaren-mit-dem-eigenen-netzwerk-xing-com-mit-einer-tollen-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media around the world 2011</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-around-the-world-2011/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-around-the-world-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Sehr spannende Präsentation von InSites Consulting. Leider sind die Aggregationen nicht auf Deutschland runtergebrochen, trotzdem hoch interessant: Social media around the world 2011 View more presentations from steven van belleghem Beste Grüße Marcus Reif {lang: 'ar'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-around-the-world-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One moment in time &#8211; zum Tod von Steve Jobs, Ruhe in Frieden</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/10/one-moment-in-time-zum-tod-von-steve-jobs-ruhe-in-frieden/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/10/one-moment-in-time-zum-tod-von-steve-jobs-ruhe-in-frieden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 04:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachricht heute Morgen hat mich sehr berührt. Steve Jobs, für viele das Gesicht zu den revolutionären Produkten aus dem Hause Apple, verstarb mit gerade mal 56 Jahren. Steve hat die Welt verändert. Eine angemessene Beschreibung und nicht minder eine Respektbezollung für seinen Antrieb, die Produkte von Apple noch besser zu machen. Auf der Apple-Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/10/one-moment-in-time-zum-tod-von-steve-jobs-ruhe-in-frieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper von Linkedin.de zu Recruiting 2.0</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/10/whitepaper-von-linkedin-de-zu-recruiting-2-0/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/10/whitepaper-von-linkedin-de-zu-recruiting-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper Recruiting 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Donnerstag fand eine Veranstaltung der deutschen Linkedin-Kollegen statt, die ich leider nicht wahrnehmen konnte. Anlass war die Veröffentlichung eines Whitepapers, zu dem ich ebenfalls einen Beitrag lieferte. Der akute Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt zwingt Arbeitgeber zum Umdenken: Im Wettstreit um die größten Talente nutzen sie vermehrt Social Media, um geeignete Kandidaten zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/10/whitepaper-von-linkedin-de-zu-recruiting-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CareerBuilder schließt sich mit JobScout24 zusammen</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/09/careerbuilder-schliest-sich-mit-jobscout24-zusammen/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/09/careerbuilder-schliest-sich-mit-jobscout24-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jobscout24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[  Das sind ja Neuigkeiten, die ich heute Vormittag zuerst bei Marcus Tandler im Blog fand. Careerbuilder und Jobscout24 schließen sich in Deutschland zusammen. Das ist für Careerbuilder ein guter Schritt zu mehr Reichweite, einem breiteren Kundenstamm und ein Türöffner zur Telekom mit ihrem Reichweitenportal T-Online. Careerbuilder gab bekannt, dass sie &#8220;eine definitive Vereinbarung eingegangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/09/careerbuilder-schliest-sich-mit-jobscout24-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin greift in Deutschland an &#8211; Kai Deininger wird Geschäftsführer</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/08/linkedin-greift-in-deutschland-an-kai-deininger-wird-geschaftsfuhrer/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/08/linkedin-greift-in-deutschland-an-kai-deininger-wird-geschaftsfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Deininger]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[xing.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es offiziell. Linkedin eröffnet in München das erste Büro in Deutschland. Der Pionier des E-Recruitings Kai Deininger wird Linkedins Geschäftsführer und Direktor für Deutschland. An seiner Seite arbeitet ein weiterer Pionier des E-Recruitings in dem derzeit 6-köpfigen Team. Profil Kai Deininger auf linkedin.de Über die Entwicklung des Markts der Business-Netzwerke blogge ich ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/08/linkedin-greift-in-deutschland-an-kai-deininger-wird-geschaftsfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das durchschnittliche Mediennutzungsverhalten von TV, Radio und Internet am Tag</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/08/das-durchschnittliche-mediennutzungsverhalten-von-tv-radio-und-internet-am-tag/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/08/das-durchschnittliche-mediennutzungsverhalten-von-tv-radio-und-internet-am-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 06:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzungsverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Online-Studie der ARD und des ZDFs wurde veröffentlicht, online findet man einige Informationen sowie Zusammenfassungen der 2011er Studie. Schaue mir immer gerne das Mediennutzungsverhalten an und die Entwicklung besonders des Internets. Gefühlt müsste die aus meiner Sicht deutlich höher sein, vermutlich bin ich wohl nicht repräsentativ ;-)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/08/das-durchschnittliche-mediennutzungsverhalten-von-tv-radio-und-internet-am-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

