<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog von Marcus K. Reif &#187; E-Recruiting</title>
	<atom:link href="http://blog.reif.org/category/e-recruiting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reif.org</link>
	<description>Alles rund um Politik, Recruiting und Triviales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social media around the world 2011</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-around-the-world-2011/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-around-the-world-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Sehr spannende Präsentation von InSites Consulting. Leider sind die Aggregationen nicht auf Deutschland runtergebrochen, trotzdem hoch interessant: Social media around the world 2011 View more presentations from steven van belleghem Beste Grüße Marcus Reif {lang: 'ar'}]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-around-the-world-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Media als Werkzeug für die Personalbeschaffung</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-als-werkzeug-fur-die-personalbeschaffung/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-als-werkzeug-fur-die-personalbeschaffung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper Recruiting 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Über das Whitepaper von Linkedin zu Recruiting 2.0 hatte ich schon gebloggt. Wollte gerne noch meinen Artikel aus dem Whitepaper auf dem Blog teilen: Recruiting im Zeichen der Megatrends Die Welt aus Sicht der Unternehmen ist heute multipolar. Die Zeiten, wo der Absatzmarkt noch regional war, sind selbst für Kleinstunternehmen zu Zeiten des Internets vorbei. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/10/social-media-als-werkzeug-fur-die-personalbeschaffung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper von Linkedin.de zu Recruiting 2.0</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/10/whitepaper-von-linkedin-de-zu-recruiting-2-0/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/10/whitepaper-von-linkedin-de-zu-recruiting-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 06:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper Recruiting 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Donnerstag fand eine Veranstaltung der deutschen Linkedin-Kollegen statt, die ich leider nicht wahrnehmen konnte. Anlass war die Veröffentlichung eines Whitepapers, zu dem ich ebenfalls einen Beitrag lieferte. Der akute Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt zwingt Arbeitgeber zum Umdenken: Im Wettstreit um die größten Talente nutzen sie vermehrt Social Media, um geeignete Kandidaten zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/10/whitepaper-von-linkedin-de-zu-recruiting-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakten zur Hochschullandschaft in Deutschland</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/09/hochschullandschaft2010/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/09/hochschullandschaft2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[destatis]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschullandschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Statistische Bundesamt hat ein wirklich interessantes Dokument veröffentlicht zu den Hochschulen auf einen Blick. Die Daten beziehen sich auf das jahr 2010 und sind für meine Arbeit bei meinem Brötchengeben hervorragend. Die immatrikulierten Studienbeginner der Ingenieurswissenschaften sind im Studienjahr 2010 (Sommersemester 2010 und Wintersemester 2010/2011) um 8,2% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/09/hochschullandschaft2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin und Taleo stellen gemeinsame Recruiting-Schnittstelle vor</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/09/linkedin-und-taleo-stellen-gemeinsame-recruiting-schnittstelle-vor/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/09/linkedin-und-taleo-stellen-gemeinsame-recruiting-schnittstelle-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Taleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Dass Linkedin richtig in Fahrt kommt, kann man beobachten. In Deutschland ist das erste lokale Team beisammen und begleitet den Deutschlandstart des Netzwerks. Ich müsste jetzt vermutlich ein wenig ausholen, um Taleo noch vorzustellen. Mache das mal einfach über das aktuelle Apollo-Ranking von Potentialpark. Darin werden die Bewerbungssysteme hiesiger Unternehmen geratet. Mit Ernst &#38; Young [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/09/linkedin-und-taleo-stellen-gemeinsame-recruiting-schnittstelle-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CareerBuilder schließt sich mit JobScout24 zusammen</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/09/careerbuilder-schliest-sich-mit-jobscout24-zusammen/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/09/careerbuilder-schliest-sich-mit-jobscout24-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[Jobscout24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[  Das sind ja Neuigkeiten, die ich heute Vormittag zuerst bei Marcus Tandler im Blog fand. Careerbuilder und Jobscout24 schließen sich in Deutschland zusammen. Das ist für Careerbuilder ein guter Schritt zu mehr Reichweite, einem breiteren Kundenstamm und ein Türöffner zur Telekom mit ihrem Reichweitenportal T-Online. Careerbuilder gab bekannt, dass sie &#8220;eine definitive Vereinbarung eingegangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/09/careerbuilder-schliest-sich-mit-jobscout24-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin greift in Deutschland an &#8211; Kai Deininger wird Geschäftsführer</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/08/linkedin-greift-in-deutschland-an-kai-deininger-wird-geschaftsfuhrer/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/08/linkedin-greift-in-deutschland-an-kai-deininger-wird-geschaftsfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Deininger]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[xing.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es offiziell. Linkedin eröffnet in München das erste Büro in Deutschland. Der Pionier des E-Recruitings Kai Deininger wird Linkedins Geschäftsführer und Direktor für Deutschland. An seiner Seite arbeitet ein weiterer Pionier des E-Recruitings in dem derzeit 6-köpfigen Team. Profil Kai Deininger auf linkedin.de Über die Entwicklung des Markts der Business-Netzwerke blogge ich ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/08/linkedin-greift-in-deutschland-an-kai-deininger-wird-geschaftsfuhrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xing.com mit 11,1 Mio. Mitgliedern, davon 4,9 Mio. in Deutschland &#8211; Vergleich linkedin</title>
		<link>http://blog.reif.org/2011/08/xing-com-mit-111-mio-mitgliedern-davon-49-mio-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.reif.org/2011/08/xing-com-mit-111-mio-mitgliedern-davon-49-mio-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus K. Reif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.de]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[xing.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Die Pressemeldung von xing.com am gestrigen Tag bringt mich gerne wieder zu einem Kurzvergleich der beiden sozialen Netzwerke. Aber zuallererst meine Gratulation an xing.com. Die Halbjahreszahlen sehen wirklich gut aus. Das Segment E-Recruiting trägt wesentlich zum Wachstum bei (5,5 Mio. EUR bzw. 85 % Wachstum). Netzwerk/KPI xing.com linkedin.com Nutzer, gesamt 11,1 Mio. 124 Mio. Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.reif.org/2011/08/xing-com-mit-111-mio-mitgliedern-davon-49-mio-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

