<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz</title>
	<atom:link href="http://blog.reif.org/2008/07/xing-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reif.org/2008/07/xing-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/</link>
	<description>Alles rund um Politik, Recruiting und Triviales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 16:59:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: PROFILO-Jobb?rsenstudie: Xing erreicht bei Personalchefs hohe Kundenzufriedenheit im Recruiting &#187; Blog von Marcus Reif</title>
		<link>http://blog.reif.org/2008/07/xing-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>PROFILO-Jobb?rsenstudie: Xing erreicht bei Personalchefs hohe Kundenzufriedenheit im Recruiting &#187; Blog von Marcus Reif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/2008/07/23/xing-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/#comment-399</guid>
		<description>[...] Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PROFILO-Jobbörsenstudie: Xing erreicht bei Personalchefs hohe Kundenzufriedenheit im Recruiting &#187; Blog von Marcus Reif</title>
		<link>http://blog.reif.org/2008/07/xing-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>PROFILO-Jobbörsenstudie: Xing erreicht bei Personalchefs hohe Kundenzufriedenheit im Recruiting &#187; Blog von Marcus Reif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.reif.org/2008/07/23/xing-stellenmarkt-macht-196-millionen-eur-umsatz/#comment-507</guid>
		<description>[...] Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xing-Stellenmarkt macht 1,96 Millionen EUR Umsatz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

